Carte d'identité de l'orque
| Nom commun: | orque | ![]() |
| Nom scientifique: | orcinus orca | |
| Classe: | cétacés | |
| Ordre / Famille: | delphinidés | |
| Poids: | 2,6 tonnes à 9 tonnes | |
| Longévité: | 70 ans | |
| Répartition géographique: | Il vit dans toutes les mers. | |
| Alimentation: | Calmars, poulpe, poissons et autres mammifères. | |
| Reproduction: | La gestation dure 17 mois et il faut un couple d'un male et d'une femelle pour la reproduction. 4 à 5 petits naissent à la fois. |
|
carte d'identité
|