|
Slalom géant | Slalom spécial | Super Géant | Descente | Le ski de fond | Le ski de vitesse | Le ski acrobatique | |||||||||||||||||||||||||||||
Les différentes épreuves de ski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L épreuve de la descente consiste, comme son nom lindique, à descendre une pente abrupte. Le skieur a besoin d'un bon équilibre et d'une bonne coordination des bras et des jambes car la vitesse dépasse parfois les 120 km/h. Le dénivelé est denviron 800 m pour les hommes et de 500 m pour les dames. La piste damée est balisée par une série de portes, matérialisées par deux piquets surmontés dun drapeau, entre lesquelles doit passer le skieur. Ces portes sont plus ou moins larges et plus ou moins espacées. La chute des piquets nentraîne pas de disqualification à condition que le skieur franchisse correctement la porte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L' histoire du ski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les champions de France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les championnes de France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Jeux Olympiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelles récompenses peut-on obtenir sans être dans le circuit professionel? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galerie photos 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galerie photos 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les liens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les grandes classiques En raison de la forte dénivellation nécessaire, les pistes de descentes sont rares car elles exigent des sites spéciaux et un gros travail de terrassement. Les grandes classiques sont la O.K. (Oreiller-Killy) à Val dIsère (France), le Lauberhorn à Wengen (Suisse) et le Hahnenkamm à Kizbühel (Autriche). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autrichiens et Suisses La descente est dominée par les pays alpins qui possèdent les meilleures pistes et les traditions les mieux ancrées. Les Autrichiens et les Suisses ont été les meilleurs pendant 20 ans. Les français ont dû attendre 1995 et la victoire de Luc Alphand en coupe du monde pour trouver un successeur à Jean-Claude Killy, champion du monde en 1966 et 1968 et champion olympique en 1968. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière mise à jour |