|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | 1956 | 1968 | 1980 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||
1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les différentes épreuves de ski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L' histoire du ski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les champions de France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les championnes de France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Jeux Olympiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelles récompenses peut-on obtenir sans être dans le circuit professionel? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Jeux Olympiques de Lake Placid se sont déroulés en 1980, du 13 février au 24 février. La flamme a été allumée par Charles Morgan Kerr et la mascotte se prénommait "Roni the Racoon". Cest le vice-président Walter Mondale qui a déclaré louverture de ces J.O.
1072 candidats dont 233 femmes ont participés à ces J.O. Ils venaient de 37 pays différents. Il y a eu 38 épreuves réparties dans 7 sports différents. La France est arrivée 19ème avec 1 médaille. LURSS a terminé 1ère avec 22 médailles dont 10 dor et lAllemagne de lEst 2ème avec 23 médailles dont 9 dor. Les Etats-Unis ont terminé 3ème avec 12 médailles dont 6 médailles dor. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galerie photos 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galerie photos 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les liens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière mise à jour |