|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | 1956 | 1968 | 1980 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||
1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les différentes épreuves de ski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L' histoire du ski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les champions de France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les championnes de France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Jeux Olympiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelles récompenses peut-on obtenir sans être dans le circuit professionel? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galerie photos 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galerie photos 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographie | Les Jeux Olympiques de Calgary se sont déroulés en 1988, du 13 février au 28 février. La flamme a été allumée par Robyn Perry et les mascottes se prénommaient "Hidu" et "Howdy" les ours polaires. Cest le Gouvernement, le général et Jeanne Sauve qui ont déclaré louverture de ces J.O.
1423 candidats dont 313 femmes ont participés à ces J.O. Ils venaient de 57 pays différents. Il y a eu 46 épreuves réparties dans 7 sports différents. La France est arrivée 15ème avec 2 médailles dont 1 dor remportée en ski alpin. Elle a été remportée par Franck Piccard en Super Géant. LUnion Soviétique a terminé 1ère avec 29 médailles dont 11 dor et lAllemagne de l'Est 2ème avec 25 médailles dont 9 dor. Les Etats-Unis ont terminé 9ème avec médailles 6 dont 2 médailles dor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les liens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière mise à jour |