|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | 1956 | 1968 | 1980 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||
1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les différentes épreuves de ski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L' histoire du ski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les champions de France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les championnes de France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Jeux Olympiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelles récompenses peut-on obtenir sans être dans le circuit professionel? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galerie photos 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galerie photos 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Jeux Olympiques de Grenoble se sont déroulés en 1968, du 6 février au 13 février. La flamme a été allumée par Alain Calmat et la mascotte se prénommait Schuss. Cest le président Charles de Gaulle qui a déclaré louverture de ces J.O.
1158 candidats dont 211 femmes ont participés à ces J.O. Ils venaient de 37 pays différents. Il y a eu 35 épreuves réparties dans 7 sports différents. La France est arrivée 3ème avec 9 médailles dont 4 dor remportées en ski alpin. Elles ont été remportées par Jean-Claude Killy en Descente, et par Marielle Goitschel en Slalom et Slalom géant . La Norvège a terminé 1ère avec 14 médailles dont 6 dor et la Russie 2ème avec 13 médailles dont 5 dor. Les Etats-Unis ont terminé 9ème avec 1 médaille dor. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les liens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière mise à jour |