|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | 1956 | 1968 | 1980 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les différentes épreuves de ski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L' histoire du ski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les champions de France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les championnes de France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Jeux Olympiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelles récompenses peut-on obtenir sans être dans le circuit professionel? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galerie photos 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galerie photos 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Jeux Olympiques de Saint Moritz se sont déroulés en 1948, du 30 janvier au 8 février. La flamme a été allumée par Richard Torriani. Cest le président Enrico Celio qui a déclaré louverture de ces J.O.
669 candidats dont 77 femmes ont participés à ces J.O. Ils venaient de 28 pays différents. Il y a eu 22 épreuves réparties dans 7 sports différents. La France est arrivée 5ème avec 5 médailles dont 2 dor remportées en ski alpin. La Norvège a terminé 1ère avec 10 médailles dont 4 dor et la Suède 2ème avec 10 médailles dont 4 dor. Les Etats-Unis ont terminé 4ème avec 9 médailles dont 3 dor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les liens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière mise à jour |