|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | 1956 | 1968 | 1980 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||
1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les différentes épreuves de ski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L' histoire du ski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les champions de France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les championnes de France | Les Jeux Olympiques d'Albertville se sont déroulés en 1992, du 8 février au 23 février. La flamme a été allumée par Michel Platini et Cyrille Grange et la mascotte se prénommait "Magique the star".
1801 candidats dont 488 femmes ont participé à ces J.O. Ils venaient de 64 pays différents. Il y a eu 57 épreuves réparties dans 7 sports différents. La France est arrivée 7ème avec 9 médailles dont 3 dor remportées en ski alpin. LAllemagne a terminé 1ère avec 26 médailles dont 10 dor et Unified Team 2ème avec 23 médailles dont 9 dor. Les Etats-Unis ont terminé 6ème avec 11 médailles dont 5 dor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Jeux Olympiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelles récompenses peut-on obtenir sans être dans le circuit professionel? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galerie photos 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galerie photos 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les liens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière mise à jour |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||