|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | 1956 | 1968 | 1980 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||
1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les différentes épreuves de ski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L' histoire du ski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les champions de France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les championnes de France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Jeux Olympiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelles récompenses peut-on obtenir sans être dans le circuit professionel? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galerie photos 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galerie photos 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Jeux Olympiques de Cortina d'Ampezzo se sont déroulés en 1956, du 26 janvier au 5 février. La flamme a été allumée par Guido Caroli. Cest le président Giovanni Gronchi qui a déclaré louverture de ces J.O.
820 candidats dont 132 femmes ont participés à ces J.O. Ils venaient de 32 pays différents. Il y a eu 24 épreuves réparties dans 5 sports différents. LURSS a terminé 1ère avec 16 médailles dont 7 dor et lAustralie 2ème avec 11 médailles dont 4 dor. Les Etats-Unis ont terminé 6ème avec 7 médailles dont 2 dor. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les liens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière mise à jour |