|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1924 | 1948 | 1956 | 1968 | 1980 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||
Les différentes épreuves de ski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L' histoire du ski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les champions de France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les championnes de France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Jeux Olympiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelles récompenses peut-on obtenir sans être dans le circuit professionel? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Jeux Olympiques de Nagano se sont déroulés en 1998, du 7 février au 22 février. La flamme a été allumée par Midori Ito et la mascotte se prénommait Snowlets. Cest lEmpereur Akihito et lImpératrice Michito qui ont déclaré louverture de ces J.O.
2302 candidats dont 788 femmes ont participé à ces J.O. Ils veanient de 72 pays. Il y a eu 68 épreuves réparties dans 7 sports différents. La France est arrivée 11ème avec 8 médailles dont 2 dor remportées en ski alpin et en snowboard. Elles ont été remportées repectivement par Jean-Luc Crétier et par Karine Ruby. LAllemagne a terminé 1ère avec 29 médailles dont 12 dor et la Norvège 2ème avec 25 médailles dont 10 dor. Les Etats-Unis ont terminé 6ème avec 15 médailles dont 6 médailles dor. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galerie photos 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galerie photos 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les liens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière mise à jour |