|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | 1956 | 1968 | 1980 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les différentes épreuves de ski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L' histoire du ski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les champions de France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les championnes de France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Jeux Olympiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelles récompenses peut-on obtenir sans être dans le circuit professionel? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galerie photos 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galerie photos 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Jeux Olympiques de Lillehammer se sont déroulés en 1994, du 12 février au 27 février. La flamme a été allumée par Cathrine Nottingnes et les mascottes se prénommaient "Kristin" et "Haakon". Cest Thor Heyerdahl qui a déclaré louverture de ces J.O.
1905 candidats dont 531 femmes ont participés à ces J.O. Ils venaient de 66 pays différents. Il y a eu 61 épreuves réparties dans 6 sports différents. La France est arrivée 12ème avec 5 médailles dont aucune dor. La Norvège a terminé 1ère avec 26 médailles dont 10 dor et lAllemagne 2ème avec 24 médailles dont 9 dor. Les Etats-Unis ont terminé 5ème avec 13 médailles dont 6 dor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les liens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière mise à jour |