|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | 1956 | 1968 | 1980 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||
1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les différentes épreuves de ski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L' histoire du ski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les champions de France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les championnes de France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Jeux Olympiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelles récompenses peut-on obtenir sans être dans le circuit professionel? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galerie photos 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galerie photos 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les liens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Jeux Olympiques de Chamonix se sont déroulés en 1924, du 25 janvier au 4 février. Ce furent les premiers J.O. Il ny avait pas de mascotte.
258 candidats dont 13 femmes ont participés à ces J.O.Il y a eu 14 épreuves réparties dans 5 sports différents. La France est arrivée dernière et les U.S ont terminé 4ème avec 1 médaille dor. La Norvège a terminé 1ère avec 18 médailles dont 4 dor et la Finlande 2ème avec 10 médailles dont 4 dor. Les Etats-Unis ont terminé 4ème avec 4 médailles dont 1 dor. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière mise à jour |